产品介绍
导热双面胶是由压克力聚合物填充导热陶瓷粉末,与有机导热硅胶粘剂复合而成。产品具有高导热和绝缘的特性,并具有柔软性、压缩性、服帖性、强粘性。适应温度范围大,还可以填补一些不平整的表面,能更好地粘合热元器件和散热片,将热量快速散热出去。
产品性能
测试项目 | 单位 | SK-TT12(15) | SK-TT12(20) | SK-TT12(25) | SK-TT12(30) | SK-TT12(40) | SK-TT12(50) | 测试标准 |
体系 | - | 亚克力 | - | |||||
基材 | - | Fiber Glass | - | |||||
厚度 | mm | 0.15 ±0.02 | 0.20 ±0.03 | 0.25 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.40 ±0.03 | 0.50 ±0.03 | ASTM D374 |
颜色 | - | 白色/灰色 | Visual | |||||
密度 | g/cc | 1.8 | 1.9 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | ASTM D792 |
使用温度 | ℃ | -40-120 | EN 344 | |||||
热阻 | ℃/W | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 0.87 | 0.95 | 1.12 | ASTM D5470 |
导热系数 | W/m.k | 1.2 | ASTM D5470 | |||||
击穿电压 | kv | 3 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | ASTM D149 |
剥离强度 | 1400g/inch | steel after 24hrs | PSTC-1 | |||||
保持力 | 25℃ | 48hrs | PSTC-7 | |||||
测试环境:23℃、65%相对湿度所测数据; | ||||||||
保质期:自我司出货之日起6个月起。 |
性能特点
• 导热性能好 • 绝缘性能强
• 简易的操作性 • 粘接力强
应用领域
• 电源、适配器 • PC、计算机 • 平板电视
• 网络产品 • 通信设备 • LED照明
• 汽车电子 • 工业控制类产品 • 通讯设备